Новый коленчатый подъемник LGMG A14JЕ (A45JE)
Цена за сутки от
5 090 000.00 руб.
Производитель | LGMG |
Тип питания | Электрический |
Рабочая высота | 15.80 м |
Высота до пола платформы | 13.80 м |
Высота в сложенном положении | 2.17 м |
Грузоподъёмность | 230.00 кг |
Длина | 6.76 м |
Ширина | 2.31 м |
Вес | 7500.00 кг |
- Описание
- Характеристики
- Фотографии
- Сервис
Новый коленчатый подъемник LGMG A14JЕ (A45JE).
Новый электрический коленчатый подъемник LGMG A14JE. Высота платформы до 13,8 м со стандартной стрелой 1,5 м, A14JE обеспечивает отличную способность преодолевать препятствия в труднодоступных рабочих зонах.
Рабочая высота, м | 15,8 |
Механизм подъема | Коленчатый |
Тип двигателя | АКБ |
Максимальная грузоподъемность, кг | 230 |
Грузоподъемность на выдвижной платформе, кг | - |
Максимальное кол-во людей | 4 |
Высота подъема платформы, м | 13,8 |
Высота платформы в сложенном положении, собранные поручни, м | 2,17 |
Длина, м | 6,76 |
Ширина, м | 2,31 |
Размеры платформы, м | 1,83×0,76 |
Длина выдвижной платформы, м | отсутствует |
Колесная база (межосевое), м | 2,03 |
Внутр./внешн. радиус разворота, м | 1,83/4,1 |
Скорость перемещения max, км/ч | 4,8 |
Скорость перемещения при поднятой платформе, км/ч | 1 |
Время подъема/спуска, сек | отсутствует |
Марка дизельного двигателя | отсутствует |
Мощность | 48V DC 390Ah |
Тяговая Батарея | да |
Зарядное устройство | 24V/30A |
Преодолеваемый уклон, % | 30 |
Шины | 719×246mm |
Общий вес, кг | 7 500 |
Условия аренды
В арендном флоте компании насчитывается более 500 подъемников разных типов и моделей.
Самоходные ножничные подъемники с высотой от 10 до 18м, коленчатые и телескопические подъемники - до 48м.
Ознакомьтесь с правилами аренды